| Mục | Đơn vị | Mục lục |
| Cr2O3 | % | 46.0 phút |
| SiO2 | % | 1,0 tối đa |
| Xấu xí | % | 26,5 tối đa |
| CaO | % | 0,30 tối đa |
| MgO | % | 10.0 tối đa |
| Al2O3 | % | 15,5 tối đa |
| P | % | 0,003 tối đa |
| S | % | 0,003 tối đa |
| Cr / Fe | / | 1,55: 1 |
| Mật độ hàng loạt | g / cm3 | 2,5-3 |
| Màu sắc | / | Màu đen |
| PH | / | 7-9 |
| Lượng axit | / | 2ML (TỐI ĐA) |
| Phần trăm đất | % | 0,1 tối đa |
| Phần trăm độ ẩm | % | 0,1 tối đa |
| Thiêu kết | 1600 | |
| Phần trăm axit tự do có trong cát | % | 0 |
| Mật độ lấp đầy | g / cm3 | 2,6 |
| Điểm thiêu kết | 1800 phút | |
| Nhiệt độ nóng chảy | 2180 |
