Bột crom chủ yếu được các nhà sản xuất chai sử dụng làm chất tạo màu thủy tinh xanh giúp tăng nhận diện thương hiệu và cải thiện hình ảnh cũng như chất lượng bao bì. Một số sắc thái thậm chí còn cung cấp khả năng bảo vệ tia cực tím trong các ứng dụng chứa thủy tinh và hoàn hảo cho việc đóng chai đồ uống và dược phẩm. Bột crom mịn của African Pegmatite tạo ra sản phẩm cuối hoàn hảo và nhiều loại màu xanh lá cây nổi bật.
TÍNH CHẤT VẬT LÝ ( ĐIỂN HÌNH ) | THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRUNG BÌNH (ĐIỂN HÌNH) | ||
PH | 7-9 | Cr2O3 | ≥46,0% |
Màu sắc | Đen | SiO2 | ≤1,0% |
Lượng axit | ≤2m | Fe2O3 | ≤26,5% |
Đất% | ≤0,1 | CaO | ≤0,30% |
Mật độ khối | 2,5-3,0g/ cm3 | MgO | ≤10,0% |
Trọng lượng riêng | 4,0-4,8g/cm3 | Al2O3 | ≤15,5% |
Độ ẩm | ≤0,1% | P | ≤0,003% |
Nhiệt độ thiêu kết | ≥1800℃ | S | ≤0,003% |
Axit tự do | 0 | Cr/Fe | 1,55:1 |
Mật độ làm đầy | 2,6g/cm3 | ||
Nhiệt độ nóng chảy | ≥2180℃ |
Reviews
There are no reviews yet.