| THÀNH PHẦN HÓA HỌC | |
| Cr2O3 | ≥46,0% |
| SiO2 | ≤1,0% |
| Xấu xí | ≤26,5% |
| CaO | ≤0,3% |
| MgO | ≤10% |
| AL2O3 | ≤15,5% |
| P | ≤0,003% |
| S | ≤0,003% |
| Cr / Fe | 1,55: 1 |
| CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ TIÊU BIỂU | |
| Độ cứng: | Mohs: 5,5-6 |
| Độ nóng chảy: | Thăng hoa ở mức 2180 ℃ |
| Điểm thiêu kết: | > 1800 ℃ |
| Thiêu kết | 1600 ℃ |
| Trọng lượng riêng: | 4,0-4,8 g / cm3 |
| Mật độ hàng loạt (LPD): | 2,5-3 g / cm3 |
| Màu sắc: | Màu đen |
| PH | 7-9 |
| Phần trăm axit tự do có trong cát | 0% |
| Lượng axit | ≤2ML |
| Phần trăm đất | ≤0,1 |
| Phần trăm độ ẩm | ≤0,1 |
| KÍCH THƯỚC CÓ SẴN | |
| AFS15-20, AFS15-25, AFS25-35, AFS25-30, AFS30-35, AFS35-40, AFS40-45, AFS45-50, AFS40-50, AFS50-55, AFS55-60, AFS60-65 kích thước tùy chỉnh là Cung cấp theo yêu cầu | |